Selamat menempuh pendidikan di sekolah yang baru...
Di SMA/SMK manapun berada...
Semoga semua kelak BERHASIL mencapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik... Amin... Tetap semangat...!
HASIL SELEKSI PPDB SMK
| SMK NEGERI 7 JAKARTA | JURUSAN | |||||
| 1 | ALDI RAMADHAN | ( | 9.2 | ) | PERSIAPAN GRAFIKA | |
| SMK NEGERI 26 JAKARTA | ||||||
| 1 | ADILLA LARAS PUTRIARIANI | ( | 9.1 | ) | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | |
| 2 | NURUL BAITI | ( | 9.1 | ) | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | |
| 3 | DANIEL PRASETYA | ( | 9.7 | ) | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | |
| 4 | ALVIAN AJI NUGROHO | ( | 9.5 | ) | TEKNIK PEMESINAN | |
| 5 | NADYA NUR SAFITRI | ( | 9.4 | ) | TEKNIK ELEKTRONIKA KOMUNIKASI | |
| 6 | NURULITA EKA APRILIA | ( | 9.5 | ) | TEKNIK ELEKTRONIKA KOMUNIKASI | |
| 7 | DHINI MERLIANI | ( | 9.6 | ) | TEKNIK ELEKTRONIKA KOMUNIKASI | |
| 8 | GAD MICHAEL | ( | 9.6 | ) | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
| SMK NEGERI 46 JAKARTA | ||||||
| 1 | HAYATI RISKA SABELLA | ( | 9.7 | ) | AKUNTANSI | |
| SMK NEGERI 48 JAKARTA | ||||||
| 1 | MUHAMMAD IBRAHIM | ( | 9.5 | ) | MULTIMEDIA | |
| 2 | RAFLY RAMADHAN | ( | 9.5 | ) | ADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| 3 | NURUL FAJAR RINJANI | ( | 9.4 | ) | AKUNTANSI | |
| 4 | AILLEN TANIA HANDAYANI | ( | 9.5 | ) | PEMASARAN | |
| 5 | NILA SARI DAMAYANTI | ( | 9.6 | ) | PEMASARAN | |
| SMK NEGERI 50 JAKARTA | ||||||
| 1 | SHAFA NURLITA PUTRI | ( | 9.2 | ) | ADMINISTRASI PERKANTORAN | |
HASIL SELEKSI PPDB SMA
| SMAN 11 JAKARTA | JURUSAN | ||||
| 1 | MUHAMMAD FEBRI ANDRIAN SOFIAN | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 2 | ERVINA NOVIANTI | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 3 | TUBAGUS KHAIRUDIN | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 4 | MUHAMMAD REYNARA DHIAULHAQ | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 5 | MUHAMMAD FEBRY ARIANTO | ( | 9.4 | ) | IIS |
| SMAN 12 JAKARTA | |||||
| 1 | BAYU ADHIMAS NUR ALFIANSYAH | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | RESTI ANGGRAENI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 3 | SYARA NABILA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 4 | ARIKAH WARANTI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 5 | DAMAR AMARSA AJIPUTRA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 6 | ARLAND TRI ARMY | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 7 | HAVI SHEEHAN MALADZI | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 8 | JOSE CHRISTIAN | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 9 | HARITS RIDHO FADHILAH | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 10 | SUCAHYO BAWONO | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 11 | AFIAYUNDA PRAMANTARI | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 12 | CIGO AGENG WICAKSONO | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 13 | MUHAMMAD RAFI KARTIKA PUTRA | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 14 | FITRIANI SETIANINGSIH | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 15 | ADILAH NUUR HUDAA | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 16 | TASYA ADINDA RAHMANIA | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 17 | SARAH TAQIYA | ( | 9.1 | ) | IIS |
| 18 | ALFI GHIFARI ANDIRA | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 19 | ATALYA WIAN | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 20 | THASYA NOVITA SIGIRO | ( | 9.4 | ) | IIS |
| 21 | HILMAN RIZQ RATUANDYAS | ( | 9.5 | ) | IIS |
| 22 | FERRIS IBNUSINA PADMAKUSUMAH | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 23 | YASMIN NAJA OHORELLA | ( | 9.7 | ) | IIS |
| SMAN 21 JAKARTA | |||||
| 1 | MUHAMMAD ALFARIZI TAZKIA | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 2 | MUHAMMAD RAIHAN | ( | 9.4 | ) | IIS |
| SMAN 31 JAKARTA | |||||
| 1 | NUR AULIA KUSUMA | ( | 9.5 | ) | IIB |
| SMAN 36 JAKARTA | |||||
| 1 | HASNA NURAINI PUTRI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 2 | HILLARY CHOESYANA FAQILA | ( | 9.4 | ) | IIS |
| SMAN 44 JAKARTA | |||||
| 1 | STEIVEN MILLER | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 2 | ZHAFIRA PUTRI INDARWATI | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 3 | QEMHAL SAYID FIRMANSYAH | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 4 | DIMAS CATUR SATRIO | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 5 | BANU VIERNANDA | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 6 | MIRENDY MUKHAYAR | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 7 | DANIEL JEREMY | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 8 | ALDRI BOANTUA SIADARI | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 9 | MUHAMMAD GHEES LABIB MAHDY | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 10 | HANA TASYA NABILAH | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 11 | SYAFITRI DWI RAHMAWATY | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 12 | AUFA NOER HANIFAH | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 13 | ANUGRAH FIRNANDITO | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 14 | GHINA ARYA SHAFADILA | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 15 | AYURA SAFA CHINTAMI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 16 | MUHAMMAD ARIEF RIZA | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 17 | WILDAN HANIF | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 18 | OMAR FADHILLA HARTAWAN | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 19 | RANDI HERDIWIGUNA | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 20 | ZETTA ZAHRINA | ( | 9.4 | ) | IIS |
| 21 | KARINIA CANTIKA PUTRI | ( | 9.4 | ) | IIS |
| 22 | FARDA LIANTI | ( | 9.5 | ) | IIS |
| SMAN 45 JAKARTA | |||||
| 1 | NADHIYATURROHMAH | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 2 | SASKIA ALIYA DHAMAYANTI | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 3 | ERSA ALIRIA EGARY | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 50 JAKARTA | |||||
| 1 | ZHAFRAN RIFANDHI | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 2 | NATASYA FINCA PRADINI | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 3 | REVY ALICYA | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 53 JAKARTA | |||||
| 1 | HANIF NUR PRABOWO | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 2 | ADELYA SHAFIRA | ( | 9.6 | ) | IIS |
| 3 | MICHELE ADELIA PUTRI | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 59 JAKARTA | |||||
| 1 | LUCKYA MAULIDA | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 2 | NUR SHYFA ADHAWIYAH ABDUL KHOHAR | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 3 | NUZUL AMINY | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 4 | YOHANNES DERMAWAN SIRAIT | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 5 | HAFIZH WIDYAN TEJAWIJAYA | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 6 | YAGI TRI CAHYA | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 7 | FARHAN WIRA YAFI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 8 | NUR RAMADINI TRIA WAFA | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 9 | BAGUS INDRA GUNAWAN | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 10 | RAFI FARDHAN ATHORIQ | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 11 | NAMIRA ANDJANI SAFITRI | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 12 | HANIFAH AULIA | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 13 | EGGY DHAMARA NINGTYAS | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 14 | AHMAD FAUZAN | ( | 9.4 | ) | IIS |
| 15 | LUTHFI FAUZIYAH AMANI | ( | 9.5 | ) | IIS |
| 16 | AULIA MELANI | ( | 9.5 | ) | IIS |
| 17 | FARHAN FEBRIANSYAH | ( | 9.6 | ) | IIS |
| 18 | FADILLA KARDIKA PUTRI | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 19 | ACHMAD DZULFAQAR | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 20 | NUR AFRIANA | ( | 9.4 | ) | IIS |
| SMAN 61 JAKARTA | |||||
| 1 | FLORI VLADISCA PATRICIA VIENSI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | HARYO WIBISONO | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 3 | DWINA HOTDIVA DEBATARAJA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 4 | TURERAPITA ROSIANTI SARAQUEL | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 5 | ANDIKA AZHAR | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 6 | FAHMI AGUSTIAN | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 7 | BILLA ASFAA ELINSY | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 8 | ALVINA MAYZIANTI | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 9 | GHANI JULIANTO PRADANA | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 10 | JEREMY PETER PARULIAN | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 11 | ABDILLAH ARIQ LUTFIRRAHMAN YASYKUR | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 12 | MUHAMMAD NAUFAL RAFI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 13 | ADELEA RISTIANA | ( | 9.1 | ) | IIS |
| 14 | MUHAMMAD IFRAN WIGUNA | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 15 | ALIYA SHAFIRA | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 16 | NAJMA NABIELA | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 17 | AMARA AYU MAHARANI | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 18 | SUSIANA EKASARI | ( | 9.7 | ) | IIS |
| SMAN 67 JAKARTA | |||||
| 1 | CHRISTIYANTI MARSYELLA | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 70 JAKARTA | |||||
| 1 | SASKIA ARDHANI RAMADONA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | CITRA APRILIA PUTRI | ( | 9.4 | ) | MIA |
| SMAN 71 JAKARTA | |||||
| 1 | AFFAN YAYANG ERISSE | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | CHINTYA ARLITA | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 3 | DISTY RIFA FAADHILAH | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 4 | IHSANUTAMA ARYA PRIMA DYANTARA | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 5 | MUHAMAD BION TADAVI | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 6 | SEFRIALDO HARDANA PUTRA | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 7 | IBRAHIM AJI NAUFAL | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 8 | ARIELL HAFIDZ JAUHARI | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 9 | MUHAMMAD NAUFAL GHAZY AMIEN | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 10 | SITI ASTI MILLENIA SAFARI | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 11 | AUDIFA SWASTRIANA PUTRI | ( | 9.3 | ) | IIS |
| SMAN 81 JAKARTA | |||||
| 1 | FADHLILLAH NOOR HAIDI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | RADEN BIMANTYO SATRIO JATMIKO | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 3 | JATSIA RAHMA FADHILA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 4 | DELLMY AFRIA PUTRI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 5 | JOHANNES KEVIN REYNALDO SITOMPUL | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 6 | FARHAN HAKIM | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 7 | ANNISA SOTYA WULANSARI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 8 | MUHAMMAD IQBAL RAHMADHANI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 9 | AGITA NAUFAL KHULUQIN AZHIIM | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 10 | NABILA NADIR LUTHFIA | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 11 | LULU ZALFARONA | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 12 | CHAIRUNNISA AZALIA | ( | 9.1 | ) | IIS |
| 13 | MUHAMMAD DAFFA NURFAUZAN | ( | 9.1 | ) | IIS |
| 14 | AUDREY RAMADHANTI VINAYA | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 15 | NADILA ANDRIYANI | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 16 | SALSABILA KULTSUM | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 17 | ANDI FAUZAN DIMILLE SULTHAN BACHTIAR | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 89 JAKARTA | |||||
| 1 | NANDYA FATIMAH AZZAHARA | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 2 | LUTFY DWIANANDA | ( | 9.3 | ) | IIS |
| SMAN 91 JAKARTA | |||||
| 1 | INDAH DEWI LESTARI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | ADHAM ERLANGGA SIWI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 3 | NUR AZIZAH HUSAENI | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 4 | ANURIYAH PEBRIANA | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 5 | IVONELLA HERINRA NAFTASHA | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 6 | ANNASTASYA NUR OCTAVIANA | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 7 | FERDYANSYAH POETRA | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 8 | PRIHANDINI NUR RAHMAH | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 9 | MUHAMMAD FARHAN AJI ALDINO | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 10 | MUHAMMAD RABIUL KHAFFI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 11 | SEKAR AULIA PUTRI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 12 | FAJAR PUTRA MUJI ANTO | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 13 | DIANI INAS SHALIHAH | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 14 | RIZKY MAHARDHIKA DARMAWAN | ( | 9.5 | ) | IIS |
| 15 | MUHAMMAD FARHAN ARYAPUTRA | ( | 9.6 | ) | IIS |
| 16 | FERBIANTO SETO ANUGERAH CAHYADI | ( | 9.7 | ) | IIS |
| SMAN 100 JAKARTA | |||||
| 1 | MUHAMMAD AIDIL FARDHYNATA | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 2 | YOSEPHIN PRISKILLA SIREGAR | ( | 9.6 | ) | IIS |
| SMAN 103 JAKARTA | |||||
| 1 | MUHAMMAD CAESAR ROLLANDO | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 2 | RINANDA ERDIKA PUTRI | ( | 9.1 | ) | MIA |
| 3 | NAUFAL RIZQULLAH | ( | 9.2 | ) | MIA |
| 4 | ALVITO JULIO | ( | 9.3 | ) | MIA |
| 5 | ALIFIAH NUR FAJRIN | ( | 9.4 | ) | MIA |
| 6 | FEBRINA ULI LUBIS | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 7 | TSANIA RAHMA FIRDAUS | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 8 | DESFIRA AMALHAYATI | ( | 9.6 | ) | MIA |
| 9 | ILHAM KHAHAYUMAN | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 10 | LUTHFIAN RAMDHAN | ( | 9.7 | ) | MIA |
| 11 | FATHIA NABILA QONITA | ( | 9.1 | ) | IIS |
| 12 | BAYU ADHY PANGESTU | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 13 | MUHAMMAD RAFI ARDIN D | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 14 | SELLY SANTIKASARI | ( | 9.2 | ) | IIS |
| 15 | INDAH ISTIQAMAH | ( | 9.3 | ) | IIS |
| 16 | ASTRID JULIA AQMARANI SUTISNA | ( | 9.4 | ) | IIS |
| 17 | ARINKA PUTI DHEANDRA | ( | 9.5 | ) | IIS |
| 18 | RANIA SARAH SYAHARANI | ( | 9.6 | ) | IIS |
| 19 | KHANSA MILLENIA SUWITRI | ( | 9.6 | ) | IIS |
| 20 | JIHAN PUTRI DZAKIYYAH | ( | 9.7 | ) | IIS |
| 21 | NANDANA FARREL ARKANANTA | IIS | |||
| SMAN 107 JAKARTA | |||||
| 1 | RIDHWAN IMADUDI ZEIN | ( | 9.5 | ) | MIA |
| 2 | ANNISA NAJLA ROSARI DITASILA | ( | 9.4 | ) | IIS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar